티켓 가격 (현장) |
성인 | 빅경기 | 15,000 |
일반경기 | 13,000 | ||
청소년(중고) | 빅경기 | 8,000 | |
일반경기 | 7,000 | ||
어린이(초) | 빅경기 | 6,000 | |
일반경기 | 5,000 | ||
미취학아동 | 빅경기 | 6,000 | |
일반경기 | 5,000 |
티켓 가격 (예매) |
성인 | 빅경기 | 14,000 |
일반경기 | 12,000 | ||
청소년(중고) | 빅경기 | 7,000 | |
일반경기 | 6,000 | ||
어린이(초) | 빅경기 | 5,000 | |
일반경기 | 4,000 | ||
미취학아동 | 빅경기 | 5,000 | |
일반경기 | 4,000 |
티켓 가격 (현장) |
성인 | 빅경기 | 15,000 |
일반경기 | 13,000 | ||
청소년(중고) | 빅경기 | 8,000 | |
일반경기 | 7,000 | ||
어린이(초) | 빅경기 | 6,000 | |
일반경기 | 5,000 | ||
미취학아동 | 빅경기 | 6,000 | |
일반경기 | 5,000 |
티켓 가격 (예매) |
성인 | 빅경기 | 14,000 |
일반경기 | 12,000 | ||
청소년(중고) | 빅경기 | 7,000 | |
일반경기 | 6,000 | ||
어린이(초) | 빅경기 | 5,000 | |
일반경기 | 4,000 | ||
미취학아동 | 빅경기 | 5,000 | |
일반경기 | 4,000 |
티켓 가격 (현장) |
성인 | 빅경기 | 22,000 |
일반경기 | 20,000 | ||
청소년(중고) | 빅경기 | 14,000 | |
일반경기 | 13,000 | ||
어린이(초) | 빅경기 | 11,000 | |
일반경기 | 10,000 | ||
미취학아동 | 빅경기 | 11,000 | |
일반경기 | 10,000 |
티켓 가격 (예매) |
성인 | 빅경기 | 21,000 |
일반경기 | 19,000 | ||
청소년(중고) | 빅경기 | 13,000 | |
일반경기 | 12,000 | ||
어린이(초) | 빅경기 | 10,000 | |
일반경기 | 9,000 | ||
미취학아동 | 빅경기 | 10,000 | |
일반경기 | 9,000 |
티켓 가격 (현장) |
성인 | 1D | 빅경기 | 33,000 |
일반경기 | 30,000 | |||
1C | 빅경기 | 30,000 | ||
일반경기 | 27,000 | |||
청소년(중고) | 1D | 빅경기 | 33,000 | |
일반경기 | 30,000 | |||
1C | 빅경기 | 30,000 | ||
일반경기 | 27,000 | |||
어린이(초) | 1D | 빅경기 | 23,000 | |
일반경기 | 20,000 | |||
1C | 빅경기 | 21,000 | ||
일반경기 | 18,000 | |||
미취학아동 | 1D | 빅경기 | 23,000 | |
일반경기 | 20,000 | |||
1C | 빅경기 | 21,000 | ||
일반경기 | 18,000 |
티켓 가격 (예매) |
성인 | 1D | 빅경기 | 32,000 |
일반경기 | 29,000 | |||
1C | 빅경기 | 29,000 | ||
일반경기 | 26,000 | |||
청소년(중고) | 1D | 빅경기 | 32,000 | |
일반경기 | 29,000 | |||
1C | 빅경기 | 29,000 | ||
일반경기 | 26,000 | |||
어린이(초) | 1D | 빅경기 | 22,000 | |
일반경기 | 19,000 | |||
1C | 빅경기 | 20,000 | ||
일반경기 | 17,000 | |||
미취학아동 | 1D | 빅경기 | 22,000 | |
일반경기 | 19,000 | |||
1C | 빅경기 | 20,000 | ||
일반경기 | 17,000 |
티켓 가격 (현장) |
6인 입실기준 |
1실 (빅경기) |
1,200,000 |
6인 입실기준 |
1실 (일반경기) |
900,000 |
티켓 가격 (예매) |
6인 입실기준 |
1실 (빅경기) |
600,000 |
6인 입실기준 |
1실 (일반경기) |
450,000 |
티켓 가격 (현장) |
성인 | 빅경기 | 45,000 |
일반경기 | 42,000 | ||
청소년(중고) | 빅경기 | 45,000 | |
일반경기 | 42,000 | ||
어린이(초) | 빅경기 | 35,000 | |
일반경기 | 33,000 | ||
미취학아동 | 빅경기 | 35,000 | |
일반경기 | 33,000 |
티켓 가격 (예매) |
성인 | 빅경기 | 44,000 |
일반경기 | 41,000 | ||
청소년(중고) | 빅경기 | 44,000 | |
일반경기 | 41,000 | ||
어린이(초) | 빅경기 | 34,000 | |
일반경기 | 32,000 | ||
미취학아동 | 빅경기 | 34,000 | |
일반경기 | 32,000 |
티켓 가격 (현장) |
성인 | 빅경기 | 20,000 |
일반경기 | 18,000 | ||
청소년(중고) | 빅경기 | 12,000 | |
일반경기 | 10,000 | ||
어린이(초) | 빅경기 | 9,000 | |
일반경기 | 8,000 | ||
미취학아동 | 빅경기 | 9,000 | |
일반경기 | 8,000 |
티켓 가격 (예매) |
성인 | 빅경기 | 19,000 |
일반경기 | 17,000 | ||
청소년(중고) | 빅경기 | 11,000 | |
일반경기 | 9,000 | ||
어린이(초) | 빅경기 | 8,000 | |
일반경기 | 7,000 | ||
미취학아동 | 빅경기 | 8,000 | |
일반경기 | 7,000 |
티켓 가격 (현장) |
성인 | 1M | 빅경기 | 27,000 |
일반경기 | 24,000 | |||
1N | 빅경기 | 25,000 | ||
일반경기 | 22,000 | |||
청소년(중고) | 1M | 빅경기 | 27,000 | |
일반경기 | 24,000 | |||
1N | 빅경기 | 25,000 | ||
일반경기 | 22,000 | |||
어린이(초) | 1M | 빅경기 | 19,000 | |
일반경기 | 18,000 | |||
1N | 빅경기 | 18,000 | ||
일반경기 | 16,000 | |||
미취학아동 | 1M | 빅경기 | 19,000 | |
일반경기 | 18,000 | |||
1N | 빅경기 | 18,000 | ||
일반경기 | 16,000 |
티켓 가격 (예매) |
성인 | 1M | 빅경기 | 26,000 |
일반경기 | 23,000 | |||
1N | 빅경기 | 24,000 | ||
일반경기 | 21,000 | |||
청소년(중고) | 1M | 빅경기 | 26,000 | |
일반경기 | 23,000 | |||
1N | 빅경기 | 24,000 | ||
일반경기 | 21,000 | |||
어린이(초) | 1M | 빅경기 | 18,000 | |
일반경기 | 17,000 | |||
1N | 빅경기 | 17,000 | ||
일반경기 | 15,000 | |||
미취학아동 | 1M | 빅경기 | 18,000 | |
일반경기 | 17,000 | |||
1N | 빅경기 | 17,000 | ||
일반경기 | 15,000 |
티켓 가격 (현장) |
성인 | 빅경기 | 15,000 |
일반경기 | 13,000 | ||
청소년(중고) | 빅경기 | 8,000 | |
일반경기 | 7,000 | ||
어린이(초) | 빅경기 | 6,000 | |
일반경기 | 5,000 | ||
미취학아동 | 빅경기 | 6,000 | |
일반경기 | 5,000 |
티켓 가격 (예매) |
성인 | 빅경기 | 14,000 |
일반경기 | 12,000 | ||
청소년(중고) | 빅경기 | 7,000 | |
일반경기 | 6,000 | ||
어린이(초) | 빅경기 | 5,000 | |
일반경기 | 4,000 | ||
미취학아동 | 빅경기 | 5,000 | |
일반경기 | 4,000 |
티켓 가격 (현장) |
성인 | 빅경기 | 29,000 |
일반경기 | 26,000 | ||
청소년(중고) | 빅경기 | 23,000 | |
일반경기 | 21,000 | ||
어린이(초) | 빅경기 | 23,000 | |
일반경기 | 21,000 | ||
미취학아동 | 빅경기 | 20,000 | |
일반경기 | 14,000 |
티켓 가격 (예매) |
성인 | 빅경기 | 28,000 |
일반경기 | 25,000 | ||
청소년(중고) | 빅경기 | 22,000 | |
일반경기 | 20,000 | ||
어린이(초) | 빅경기 | 22,000 | |
일반경기 | 20,000 | ||
미취학아동 | 빅경기 | 19,000 | |
일반경기 | 13,000 |
티켓 가격 (현장) |
성인 | 빅경기 | 40,000 |
일반경기 | 37,000 | ||
청소년(중고) | 빅경기 | 35,000 | |
일반경기 | 30,000 | ||
어린이(초) | 빅경기 | 35,000 | |
일반경기 | 30,000 | ||
미취학아동 | 빅경기 | 28,000 | |
일반경기 | 25,000 |
티켓 가격 (예매) |
성인 | 빅경기 | 39,000 |
일반경기 | 36,000 | ||
청소년(중고) | 빅경기 | 34,000 | |
일반경기 | 29,000 | ||
어린이(초) | 빅경기 | 34,000 | |
일반경기 | 29,000 | ||
미취학아동 | 빅경기 | 27,000 | |
일반경기 | 24,000 |
티켓 가격 (현장) |
1인기준 | 빅경기 | 40,000 |
일반경기 | 37,000 |
티켓 가격 (예매) |
1인기준 | 빅경기 | 39,000 |
일반경기 | 36,000 |
티켓 가격 (현장) |
성인 | 빅경기 | 35,000 |
일반경기 | 32,000 | ||
청소년(중고) | 빅경기 | 30,000 | |
일반경기 | 27,000 | ||
어린이(초) | 빅경기 | 30,000 | |
일반경기 | 27,000 | ||
미취학아동 | 빅경기 | 25,000 | |
일반경기 | 22,000 |
티켓 가격 (예매) |
성인 | 빅경기 | 34,000 |
일반경기 | 31,000 | ||
청소년(중고) | 빅경기 | 29,000 | |
일반경기 | 26,000 | ||
어린이(초) | 빅경기 | 29,000 | |
일반경기 | 26,000 | ||
미취학아동 | 빅경기 | 24,000 | |
일반경기 | 21,000 |
티켓 가격 (현장) |
성인 | 빅경기 | 24,000 |
일반경기 | 22,000 | ||
청소년(중고) | 빅경기 | 18,000 | |
일반경기 | 16,000 | ||
어린이(초) | 빅경기 | 18,000 | |
일반경기 | 16,000 | ||
미취학아동 | 빅경기 | 13,000 | |
일반경기 | 11,000 |
티켓 가격 (예매) |
성인 | 빅경기 | 23,000 |
일반경기 | 21,000 | ||
청소년(중고) | 빅경기 | 17,000 | |
일반경기 | 15,000 | ||
어린이(초) | 빅경기 | 17,000 | |
일반경기 | 15,000 | ||
미취학아동 | 빅경기 | 12,000 | |
일반경기 | 10,000 |
티켓 가격 (현장) |
성인 | 빅경기 | 30,000 |
일반경기 | 28,000 | ||
청소년(중고) | 빅경기 | 23,000 | |
일반경기 | 21,000 | ||
어린이(초) | 빅경기 | 23,000 | |
일반경기 | 21,000 | ||
미취학아동 | 빅경기 | 18,000 | |
일반경기 | 16,000 |
티켓 가격 (예매) |
성인 | 빅경기 | 29,000 |
일반경기 | 27,000 | ||
청소년(중고) | 빅경기 | 22,000 | |
일반경기 | 20,000 | ||
어린이(초) | 빅경기 | 22,000 | |
일반경기 | 20,000 | ||
미취학아동 | 빅경기 | 17,000 | |
일반경기 | 15,000 |
구분 | 성인 |
청소년(중고) |
어린이(초) |
미취학아동 | |
---|---|---|---|---|---|
센슈어스존 |
BIG |
45,000 |
45,000 |
35,000 |
35,000 |
일반 |
42,000 |
42,000 |
33,000 |
33,000 | |
W벤치존 H1 |
BIG |
33,000 |
33,000 |
23,000 |
23,000 |
일반 |
30,000 |
30,000 |
20,000 |
20,000 |
|
W벤치존 H1 |
BIG |
30,000 |
30,000 |
21,000 |
21,000 |
일반 |
27,000 |
27,000 |
18,000 |
18,000 | |
W벤치존 A1 |
BIG |
27,000 |
27,000 |
19,000 |
19,000 |
일반 |
24,000 |
24,000 |
18,000 |
18,000 | |
W벤치존 A1 |
BIG |
25,000 |
25,000 |
18,000 |
18,000 |
일반 |
22,000 |
22,000 |
16,000 |
16,000 | |
W밸류존 |
BIG |
22,000 |
14,000 |
11,000 |
11,000 |
일반 |
20,000 |
13,000 |
10,000 |
10,000 | |
W엣지존 |
BIG |
20,000 |
12,000 |
9,000 |
9,000 |
일반 |
18,000 |
10,000 |
8,000 |
8,000 | |
E존 |
BIG |
15,000 |
8,000 |
6,000 |
6,000 |
일반 |
13,000 |
7,000 |
5,000 |
5,000 | |
N존 |
BIG |
15,000 |
8,000 |
6,000 |
6,000 |
일반 |
13,000 |
7,000 |
5,000 |
5,000 | |
스카이박스 |
BIG |
1,200,000원 (최대 인원 12명) | |||
일반 |
900,000원 (최대 인원 12명) | ||||
스페셜존 |
BIG |
35,000 |
30,000 |
30,000 |
25,000 |
일반 |
32,000 |
27,000 |
27,000 |
22,000 | |
커플석 A |
BIG |
35,000 |
|||
일반 |
32,000 |
||||
패밀리석 |
BIG |
29,000 |
23,000 |
23,000 |
20,000 |
일반 |
26,000 |
21,000 |
21,000 |
14,000 | |
커플석 H |
BIG |
40,000 |
|||
일반 |
37,000 |
||||
테이블석 |
BIG |
40,000 |
35,000 |
35,000 |
28,000 |
일반 |
37,000 |
30,000 |
30,000 |
25,000 | |
센트럴석 |
BIG |
30,000 |
23,000 |
23,000 |
18,000 |
일반 |
28,000 |
21,000 |
21,000 |
16,000 | |
스카이석 |
BIG |
24,000 |
18,000 |
18,000 |
13,000 |
일반 |
22,000 |
16,000 |
16,000 |
11,000 | |
원정석 |
BIG |
15,000 |
8,000 |
6,000 |
6,000 |
일반 |
13,000 |
7,000 |
5,000 |
5,000 |
구분 | 성인 |
청소년(중고) |
어린이(초) |
미취학아동 | |
---|---|---|---|---|---|
센슈어스존 |
BIG |
44,000 |
44,000 |
34,000 |
34,000 |
일반 |
41,000 |
41,000 |
32,000 |
32,000 | |
W벤치존 H1 |
BIG |
32,000 |
32,000 |
22,000 |
22,000 |
일반 |
29,000 |
29,000 |
19,000 |
19,000 | |
W벤치존 H1 |
BIG |
29,000 |
29,000 |
20,000 |
20,000 |
일반 |
26,000 |
26,000 |
17,000 |
17,000 | |
W벤치존 A |
BIG |
26,000 |
26,000 |
18,000 |
18,000 |
일반 |
23,000 |
23,000 |
17,000 |
17,000 | |
W벤치존 A |
BIG |
24,000 |
24,000 |
17,000 |
17,000 |
일반 |
21,000 |
21,000 |
15,000 |
15,000 | |
W밸류존 |
BIG |
21,000 |
13,000 |
10,000 |
10,000 |
일반 |
19,000 |
12,000 |
9,000 |
9,000 | |
W엣지존 |
BIG |
19,000 |
11,000 |
8,000 |
8,000 |
일반 |
17,000 |
9,000 |
7,000 |
7,000 | |
E존 |
BIG |
14,000 |
7,000 |
5,000 |
5,000 |
일반 |
12,000 |
6,000 |
4,000 |
4,000 | |
N존 |
BIG |
14,000 |
7,000 |
5,000 |
5,000 |
일반 |
12,000 |
6,000 |
4,000 |
4,000 | |
스카이박스 |
BIG |
1,200,000원 (최대 인원 12명) | |||
일반 |
900,000원 (최대 인원 12명) | ||||
스페셜존 |
BIG |
34,000 |
29,000 |
29,000 |
24,000 |
일반 |
31,000 |
26,000 |
26,000 |
21,000 | |
커플석 A |
BIG |
34,000 |
|||
일반 |
31,000 |
||||
패밀리석 |
BIG |
28,000 |
22,000 |
22,000 |
19,000 |
일반 |
25,000 |
20,000 |
20,000 |
13,000 | |
커플석 H |
BIG |
39,000 |
|||
일반 |
36,000 |
||||
테이블석 |
BIG |
39,000 |
34,000 |
34,000 |
27,000 |
일반 |
36,000 |
29,000 |
29,000 |
24,000 | |
센트럴석 |
BIG |
29,000 |
22,000 |
22,000 |
17,000 |
일반 |
27,000 |
20,000 |
20,000 |
15,000 | |
스카이석 |
BIG |
23,000 |
17,000 |
17,000 |
12,000 |
일반 |
21,000 |
15,000 |
15,000 |
10,000 | |
원정석 |
BIG |
14,000 |
7,000 |
5,000 |
5,000 |
일반 |
12,000 |
6,000 |
4,000 |
4,000 |
※ 원정팀 : 원정팀 홈티켓가격 차별시 차별 금액 적용, 필요에 따라 예매 오픈
인터넷예매 | http://www.ticketlink.co.kr/ |
전화예매 | 1588-7890 |
· 전화 예매를 하신 분은 경기장 매표소에서 예매번호 확인 후 입장권을 수령하시기 바랍니다. |
※ SKYBOX 구입을 원하시는 분은 전화 부탁드립니다. 연간권/당일권 판매합니다.(담당:063-210-5806)